Comme abordé dans un précédent article, un son est une onde complexe qui se propage dans l’air ou un fluide, et dont la fréquence (en Hz) est perceptible selon une plage donnée, par notre mécanisme auditif.
Dans cet article, vous trouverez la correspondance en Hz de chaque note et quelques subtilités …
La note et sa fréquence
Lorsqu’il s’agit d’accorder sa guitare, on parle d’une note de référence : le LA 440 Hz.
Le LA 440 a été fixé comme référence, afin d’avoir une référence commune.
Mais à quoi correspond la fréquence de 440Hz ? où retrouve-t-on la note correspondante sur une guitare ?
- Le LA (1) = 110 Hz – se trouve sur la corde de La, jouée à vide.
- Le LA (2) = 220 Hz – se trouve sur la corde de Sol, à la 2e frette.
- Le LA (3) = 440 Hz – se trouve sur la corde de Mi, à la 5e frette.
- Le LA (0) = 55Hz – se trouve sur la corde de La, jouée à vide sur une basse et non sur une guitare.
Fréquences des notes émises par une guitare
Comment lire le tableau :
La rangée « 0 » définit la notation do(0), ré(0) …. , la(0)
En bleu, la plage de fréquence couverte par une guitare accordée en mi-la-ré-sol-si-mi.
En Gras italique, la fréquence de la corde jouée à vide.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
do | 32.703 | 65.406 | 130.81 | 261.63 | 523.25 | 1046.5 |
do# | 34.648 | 69.296 | 138.59 | 277.18 | 554.37 | 1108.7 |
ré | 36.708 | 73.416 | 146.83 | 293.66 | 587.33 | 1174.7 |
ré# | 38.891 | 77.782 | 155.56 | 311.13 | 622.25 | 1244.5 |
mi | 41.203 | 82.407 | 164.81 | 329.63 | 659.26 | 1318.5 |
fa | 43.654 | 87.307 | 174.61 | 349.23 | 698.46 | 1396.9 |
fa# | 46.249 | 92.499 | 185. | 369.99 | 739.99 | 1480. |
sol | 48.999 | 97.999 | 196 | 392 | 783.99 | 1568. |
sol# | 51.913 | 103.83 | 207.65 | 415.3 | 830.61 | 1661.2 |
la | 55 | 110 | 220 | 440 | 880 | 1760 |
la# | 58.27 | 116.54 | 233.08 | 466.16 | 932.33 | 1864.7 |
si | 61.735 | 123.47 | 246.94 | 493.88 | 987.77 | 1975.5 |
Une très bonne vidéo qui explique les fréquences des notes :